Bloco de almofada com flange lubrificante óleo de graxa UCP Imperial 2 1/4 "metric 57.15mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shandong, China | 
| Marca: | HANSEL | 
| Número do modelo: | UCP Imperial 2 1/4 " Metric 57.15mm | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças | 
|---|---|
| Preço: | $8.99/pieces 10-99 pieces | 
| Tempo de entrega: | Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade da sua encomenda | 
| 
                             Informação detalhada  | 
                    |||
| Tipo: | Bloco de almofada | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Agricultura, Construção, Energia e Mineração, Outros | 
|---|---|---|---|
| Classificação de precisão: | P5, P0 P2 P4 P5 P6 | Materiais: | Aço cromado GCr15 | 
| Materiais para a habitação: | AISI304 de aço inoxidável | Características: | Desempenho estável: voz baixa | 
| Aplicação: | Automóveis.trator.construção Máquinas.moinho | Material de rolamento: | Aço cromado/GCr15/aço de rolamento | 
| Qualidade: | 100% de inspecção | Serviço: | Serviço do OEM Service.Design | 
| Lubrificante: | Gordura de óleo | MOQ: | 1 PCS | 
Descrição de produto
Modelo  | B  | S  | L  | J  | H  | H2  | H1  | A  | 
UCWP201  | 27.4  | 11.5  | 125  | 96  | 30.2  | 57  | 14  | 36  | 
UCWP202  | 27.4  | 11.5  | 125  | 96  | 30.2  | 57  | 14  | 36  | 
UCWP203  | 27.4  | 11.5  | 125  | 96  | 30.2  | 57  | 14  | 36  | 
UCP201  | 31  | 12.7  | 127  | 95  | 30.2  | 62  | 14  | 38  | 
UCP202  | 31  | 12.7  | 127  | 95  | 30.2  | 62  | 14  | 38  | 
UCP203  | 31  | 12.7  | 127  | 95  | 30.2  | 62  | 14  | 38  | 
UCP204  | 31  | 12.7  | 127  | 95  | 33.3  | 65  | 14  | 38  | 
UCP205  | 34.1  | 14.3  | 140  | 105  | 36.5  | 71  | 15  | 38  | 
UCP206  | 38.1  | 15.9  | 165  | 121  | 42.9  | 83  | 17  | 48  | 
UCP207  | 42.9  | 17.5  | 167  | 127  | 47.6  | 93  | 18  | 48  | 
UCP208  | 49.2  | 19  | 184  | 137  | 49.2  | 100  | 18  | 54  | 
UCP209  | 49.2  | 19  | 190  | 146  | 54  | 106  | 20  | 54  | 
UCP210  | 51.6  | 19  | 206  | 159  | 57.2  | 114  | 21  | 60  | 
UCP211  | 55.6  | 22.2  | 219  | 171  | 63.5  | 126  | 23  | 60  | 
UCP212  | 65.1  | 25.4  | 241  | 184  | 69.8  | 138  | 25  | 70  | 
UCP213  | 65.1  | 25.4  | 265  | 203  | 76.2  | 151  | 27  | 70  | 
UCP214  | 74.6  | 30.2  | 266  | 210  | 79.4  | 157  | 27  | 72  | 
UCP215  | 77.8  | 33.3  | 275  | 217  | 82.6  | 163  | 28  | 74  | 
UCP216  | 82.6  | 33.3  | 292  | 232  | 88.9  | 175  | 30  | 78  | 
UCP217  | 85.7  | 34.1  | 310  | 247  | 95.2  | 187  | 32  | 83  | 
UCP218  | 96  | 39.7  | 327  | 262  | 101.6  | 200  | 33  | 88  | 
UCP220  | 108  | 42  | 380  | 308  | 115  | 225  | 40  | 95  | 
Modelo  | B  | S  | L  | J  | H  | H2  | H1  | A  | 
UCP305  | 38  | 15  | 175  | 132  | 45  | 85  | 15  | 45  | 
UCP306  | 43  | 17  | 180  | 140  | 50  | 95  | 18  | 50  | 
UCP307  | 48  | 19  | 210  | 160  | 56  | 106  | 20  | 56  | 
UCP308  | 52  | 19  | 220  | 170  | 60  | 116  | 22  | 60  | 
UCP309  | 57  | 22  | 245  | 190  | 67  | 129  | 24  | 67  | 
UCP310  | 61  | 22  | 275  | 212  | 75  | 143  | 27  | 75  | 
UCP311  | 66  | 25  | 310  | 236  | 80  | 154  | 30  | 80  | 
UCP312  | 71  | 26  | 330  | 250  | 85  | 165  | 32  | 85  | 
UCP313  | 75  | 3  | 340  | 260  | 90  | 176  | 33  | 90  | 
UCP314  | 78  | 33  | 360  | 280  | 95  | 187  | 35  | 90  | 
UCP315  | 82  | 32  | 380  | 290  | 100  | 198  | 35  | 100  | 
UCP316  | 86  | 34  | 400  | 300  | 106  | 210  | 40  | 110  | 
UCP317  | 96  | 40  | 420  | 320  | 112  | 220  | 40  | 110  | 
UCP318  | 96  | 40  | 430  | 330  | 118  | 235  | 45  | 110  | 
UCP319  | 103  | 41  | 470  | 360  | 125  | 250  | 45  | 120  | 
UCP320  | 108  | 42  | 490  | 380  | 140  | 275  | 50  | 120  | 
UCP321  | 112  | 44  | 490  | 380  | 140  | 280  | 50  | 120  | 
UCP322  | 117  | 46  | 520  | 400  | 150  | 300  | 55  | 140  | 
UCP324  | 126  | 51  | 570  | 450  | 160  | 320  | 65  | 140  | 
UCP326  | 135  | 54  | 600  | 480  | 180  | 355  | 75  | 140  | 
UCP328  | 145  | 59  | 620  | 500  | 200  | 390  | 75  | 140  | 
P1: É a sua empresa fábrica ou empresa comercial?
Temos a nossa própria fábrica, o nosso tipo é fábrica + comércio.
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Sim, podemos personalizá-lo para você de acordo com a amostra ou desenho.
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Nosso MOQ é normalmente 10pcs, de qualquer forma menor MOQ também é aceitável com um custo um pouco mais elevado, como
Quanto mais compras, mais barato é.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Quanto mais compras, mais barato é.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Temos aço cromado, aço inoxidável e cerâmica.
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
Sim, por express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dias para a sua cidade.)
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade do seu pedido.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto
    
    
            








