UCFC Rolamentos de blocos de almofadas com e com colar de bloqueio excêntrico intercambiável da SKF
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | HANSEL&MOTIONTECH |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | UCFC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $4.43/pieces 2-9 pieces |
Tempo de entrega: | Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade da sua encomenda |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Bloco de almofadas, Bloco de almofadas | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, oficinas de reparação de máquinas, fábricas, lojas de vestuário, lojas de materiais de const |
---|---|---|---|
Classificação de precisão: | P5 | Materiais: | Aço cromado GCr15 |
Características: | Desempenho estável: voz baixa | Aplicação: | Automóveis.trator.construção Máquinas.moinho |
Serviço: | Oem Odm | Qualidade: | De alta qualidade |
Pacote: | Embalagem original | Caixa: | Caixa de aço. Caixa de cobre. Caixa de nylon |
Entrega: | 1 a 15 dias |
Descrição de produto





Modelo | Fator de pressão - Não. em mmin (mm) | a) | P | e | I | Eu... | S | j | k |
UCFC201 | 12 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 |
UCFC202 | 15 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 |
UCFC203 | 17 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 |
UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 |
UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 27 | 12 | 6 | 7 |
UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 31 | 12 | 8 | 8 |
UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 34 | 14 | 8 | 9 |
UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 11 | 36 | 14 | 10 | 9 |
UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 38 | 16 | 12 | 14 |
UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 40 | 16 | 12 | 14 |
UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 13 | 43 | 19 | 12 | 15 |
UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 17 | 48 | 19 | 12 | 15 |
UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120,2 | 16 | 50 | 19 | 14 | 15 |
UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 17 | 54 | 19 | 14 | 18 |
UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130,1 | 18 | 56 | 19 | 16 | 18 |
UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141,4 | 18 | 58 | 23 | 16 | 18 |
UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147,1 | 18 | 63 | 23 | 18 | 20 |
UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 155,5 | 22 | 68 | 23 | 18 | 20 |










P1: É a sua empresa fábrica ou empresa comercial?
Temos a nossa própria fábrica, o nosso tipo é fábrica + comércio.
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Sim, podemos personalizá-lo para você de acordo com a amostra ou desenho.
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Nosso MOQ é normalmente 10pcs, de qualquer forma menor MOQ também é aceitável com um custo um pouco mais elevado, como
Quanto mais compras, mais barato é.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Quanto mais compras, mais barato é.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Temos aço cromado, aço inoxidável e cerâmica.
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
Sim, por express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dias para a sua cidade.)
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade do seu pedido.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto