SN Rolamentos de blocos de almofadas para máquinas automotivas e de construção em laminados
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | HANSEL&MOTIONTECH |
Certificação: | ISO9001:2008 |
Número do modelo: | SN |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | $31.00/pieces 10-99 pieces |
Tempo de entrega: | Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade da sua encomenda |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Bloco de almofadas, Bloco de almofadas | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, oficinas de reparação de máquinas, fábricas, lojas de vestuário, lojas de materiais de const |
---|---|---|---|
Classificação de precisão: | P5 | Materiais: | Aço cromado GCr15 |
Características: | Desempenho estável: voz baixa | Aplicação: | Automóveis.trator.construção Máquinas.moinho |
cor: | Azul Preto Verde | Qualidade: | De alta qualidade |
Pacote: | Embalagem original | Caixa: | Caixa de aço. Caixa de cobre. Caixa de nylon |
Entrega: | 1 a 15 dias |
Descrição de produto

Descrição dos produtos
As carcaças de blocos de plummer são carcaças de rolamentos divididos para a montagem de rolamentos de esferas ou esferas de esferas autoalinhados que são fixados no eixo por um dispositivo de encolhimento ou com uma mangueira de adaptador.São concebidos apenas para lubrificação com graxa e podem ser fornecidos com furos de lubrificação, se necessário..





Código do rolamento | D | H | J | N1 | N | A | L | A1 | H1 |
SN506 | 62 | 50 | 150 | 15 | 20 | 77 | 185 | 52 | 22 |
SN507 | 72 | 50 | 150 | 15 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 |
SN508 | 80 | 60 | 170 | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 |
SN509 | 85 | 60 | 170 | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 |
SN510 | 90 | 60 | 170 | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 |
SN511 | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 95 | 255 | 70 | 28 |
SN512 | 110 | 70 | 210 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 30 |
SN513 | 120 | 80 | 230 | 18 | 23 | 110 | 275 | 80 | 30 |
SN515 | 130 | 80 | 230 | 18 | 23 | 115 | 280 | 80 | 30 |
SN516 | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 120 | 315 | 90 | 32 |
SN517 | 150 | 95 | 260 | 22 | 27 | 125 | 320 | 90 | 32 |
SN518 | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 |
SN519 | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 |
SN520 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 |
SN522 | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 |
SN524 | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 |
SN526 | 230 | 150 | 380 | 28 | 36 | 190 | 445 | 130 | 50 |
SN528 | 250 | 150 | 420 | 33 | 42 | 205 | 500 | 150 | 50 |
SN530 | 270 | 160 | 450 | 33 | 42 | 220 | 530 | 160 | 60 |
SN532 | 290 | 170 | 470 | 33 | 42 | 235 | 550 | 160 | 60 |
SN606 | 72 | 50 | 150 | 15 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 |
SN607 | 80 | 60 | 170 | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 |
SN608 | 90 | 60 | 170 | 15 | 20 | 95 | 205 | 60 | 25 |
SN609 | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 28 |
SN610 | 110 | 70 | 210 | 18 | 23 | 115 | 255 | 70 | 30 |
SN611 | 120 | 80 | 230 | 18 | 23 | 120 | 275 | 80 | 30 |
SN612 | 130 | 80 | 230 | 18 | 23 | 125 | 280 | 80 | 30 |
SN613 | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 130 | 315 | 90 | 32 |
SN615 | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 |
SN616 | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 |
SN617 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 |
Habitação Não | Cabeça dia d1 ((mm) | Dimensões ((mm) | Habitação Peso (kg) | ||||||||||||
A | A1 | H | H1 | H2 | J | L | |||||||||
SNL505 | 20 | 67 | 48 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 1.9 | ||||||
SNL506-605 | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 2.2 | ||||||
SNL507-606 | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 2.4 | ||||||
SNL508-607 | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.2 | ||||||
SNL509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.5 | ||||||
SNL510-608 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.85 | ||||||
SNL511-609 | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 5.4 | ||||||
SNL512-610 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 6.7 | ||||||
SNL513-611 | 60 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 7.9 | ||||||
SNL515-612 | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 9.7 | ||||||
SNL516-613 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 11.5 | ||||||
SNL517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 12.8 | ||||||
SNL518-615 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 15.4 | ||||||
SNL519-616 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 16.4 | ||||||
SNL520-617 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 20.4 | ||||||
SNL522-619 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 26.5 | ||||||
SNL524-620 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32.2 | ||||||
SNL526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 39.8 | ||||||
SNL528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 48.8 | ||||||
SNL530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 58.5 | ||||||
SNL532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 63.5 |










P1: É a sua empresa fábrica ou empresa comercial?
Temos a nossa própria fábrica, o nosso tipo é fábrica + comércio.
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Sim, podemos personalizá-lo para você de acordo com a amostra ou desenho.
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Nosso MOQ é normalmente 10pcs, de qualquer forma menor MOQ também é aceitável com um custo um pouco mais elevado, como
Quanto mais compras, mais barato é.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Quanto mais compras, mais barato é.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Temos aço cromado, aço inoxidável e cerâmica.
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
Sim, por express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dias para a sua cidade.)
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade do seu pedido.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto