Rolamentos de esferas de tração da série 51201 e adequados para requisitos de baixo ruído
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China, Shandong, China |
Marca: | HANSEL&MOTIONTECH |
Número do modelo: | 51201 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
---|---|
Preço: | $0.91/pieces 2-9 pieces |
Tempo de entrega: | Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade da sua encomenda |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | BOLA, bola | Estrutura: | Propulsão, Propulsão |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, fábricas, lojas de reparação de máquinas, lojas de materiais de construç | Classificação de precisão: | P5 |
Tipo de vedação: | Aberto | Número de linhas: | Linha única |
Materiais: | Aço cromado GCr15 | Material das Bolas: | Aço cromado |
Material da gaiola: | Brass de aço Brass de nylon | Outras matérias: | Aço inoxidável |
Entrega: | 1 a 15 dias | Qualidade: | Ciclo de longa vida |
Descrição de produto
Descrição do produto


Descrição do produto:
Os rolamentos de empuxo suportam especificamente a força axial, também conhecidos como rolamentos de empuxo, é um tipo de rolamento de separação, geralmente não pode limitar o deslocamento radial do eixo,A velocidade limite é muito baixa., a classificação habitual é: Rolamentos de esferas de tração unidirecional suportam apenas a força de carga axial de direção única, Rolamentos de esferas de tração bidirecional podem suportar a força de carga axial de duas direções;Se for um rolamento de rolamento de empuxo, pode suportar a força de carga mista da carga axial e uma determinada carga radial, mas a carga radial não é superior a 55% da carga axial.Os rolamentos de rolamento de empuxo têm um atrito menor.


Especificações




Número do modelo | d | D | T |
51100 | 10 | 24 | 9 |
51200 | 10 | 26 | 11 |
51101 | 12 | 26 | 9 |
51201 | 12 | 28 | 11 |
51102 | 15 | 28 | 9 |
51202 | 15 | 32 | 12 |
51103 | 17 | 30 | 9 |
51203 | 17 | 35 | 12 |
51104 | 20 | 35 | 10 |
51204 | 20 | 40 | 14 |
51105 | 25 | 42 | 11 |
51205 | 25 | 47 | 15 |
51305 | 25 | 52 | 18 |
51405 | 25 | 60 | 24 |
51106 | 30 | 47 | 11 |
51206 | 30 | 52 | 16 |
51306 | 30 | 60 | 21 |
51406 | 30 | 70 | 28 |
51107 | 35 | 52 | 12 |
51207 | 35 | 62 | 18 |
51307 | 35 | 68 | 24 |
51407 | 35 | 80 | 32 |
51108 | 40 | 60 | 13 |
51208 | 40 | 68 | 19 |
51308 | 40 | 78 | 26 |
51408 | 40 | 90 | 36 |
51109 | 45 | 65 | 14 |
51209 | 45 | 73 | 20 |
51309 | 45 | 85 | 28 |
51409 | 45 | 100 | 39 |
51110 | 50 | 70 | 14 |
51210 | 50 | 78 | 22 |
51310 | 50 | 95 | 31 |
51410 | 50 | 110 | 43 |
51111 | 55 | 78 | 16 |
51211 | 55 | 90 | 25 |
51311 | 55 | 105 | 35 |
51411 | 55 | 120 | 48 |
51112 | 60 | 85 | 17 |
51212 | 60 | 95 | 26 |
51312 | 60 | 110 | 35 |
51412 | 60 | 130 | 51 |
51113 | 65 | 90 | 18 |
51213 | 65 | 100 | 27 |
51313 | 65 | 115 | 36 |
51413 | 65 | 140 | 56 |
51114 | 70 | 95 | 18 |
51214 | 70 | 105 | 27 |
51314 | 70 | 125 | 40 |
51414 | 70 | 150 | 60 |
51115 | 75 | 100 | 19 |
51215 | 75 | 110 | 27 |
51315 | 75 | 135 | 44 |
51415 | 75 | 160 | 65 |
51116 | 80 | 105 | 19 |
51216 | 80 | 115 | 28 |
51316 | 80 | 140 | 44 |
51416 | 80 | 170 | 68 |
51117 | 85 | 110 | 19 |
51217 | 85 | 125 | 31 |
51317 | 85 | 150 | 49 |
51417 | 85 | 180 | 72 |
51118 | 90 | 120 | 22 |
51218 | 90 | 135 | 35 |
51318 | 90 | 155 | 50 |
51418 | 90 | 190 | 77 |
51120 | 100 | 135 | 25 |
51220 | 100 | 150 | 38 |
51320 | 100 | 170 | 55 |
51420 | 100 | 210 | 85 |
51122 | 110 | 145 | 25 |
51222 | 110 | 160 | 38 |
51322 | 110 | 190 | 63 |
51124 | 120 | 155 | 25 |
51224 | 120 | 170 | 39 |
51324 | 120 | 210 | 70 |
51126 | 130 | 170 | 30 |
51226 | 130 | 190 | 45 |
51326 | 130 | 225 | 75 |
51128 | 140 | 180 | 31 |
51228 | 140 | 200 | 46 |
51328 | 140 | 240 | 80 |
51130 | 150 | 190 | 31 |
51230 | 150 | 215 | 50 |
51330 | 150 | 250 | 80 |
51132 | 160 | 200 | 31 |
51232 | 160 | 225 | 51 |
51332 | 160 | 270 | 87 |
51134 | 170 | 215 | 34 |
51234 | 170 | 240 | 55 |
51334 | 170 | 280 | 87 |
51136 | 180 | 225 | 34 |
51236 | 180 | 250 | 56 |
51336 | 180 | 300 | 95 |
51138 | 190 | 240 | 37 |
51238 | 190 | 270 | 62 |
51338 | 190 | 320 | 105 |
51140 | 200 | 250 | 37 |
51240 | 200 | 280 | 62 |
51340 | 200 | 340 | 110 |
51144 | 220 | 270 | 37 |
51244 | 220 | 300 | 63 |
51148 | 240 | 300 | 45 |
51248 | 240 | 340 | 78 |
51152 | 260 | 320 | 45 |
51252 | 260 | 360 | 79 |
51156 | 280 | 350 | 53 |
51256 | 280 | 380 | 80 |
51160 | 300 | 380 | 62 |
51260 | 300 | 420 | 95 |
51164 | 320 | 400 | 63 |
51168 | 340 | 420 | 64 |
51172 | 360 | 440 | 65 |
51176 | 380 | 460 | 65 |
51180 | 400 | 480 | 65 |
51184 | 420 | 500 | 65 |
51188 | 440 | 540 | 80 |
51192 | 460 | 560 | 80 |
51196 | 480 | 580 | 80 |
511/500 | 500 | 600 | 80 |
511/530 | 530 | 640 | 85 |
Produtos relacionados

Perfil da empresa

Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.
Fábrica Shandong AhImportação e ExportaçãoO nosso antecessor está comprometido com a exportação de rolamentos, mangas e vedações, que tem mais de 16 anos de experiência.Temos cooperado com mais de 1000 fábricas de rolamentos e ações próprias em várias fábricas.




Exposição






Embalagem e entrega







Perguntas frequentes
Q1:É uma empresa de fábrica ou de comércio?
Temos a nossa própria fábrica, o nosso tipo é fábrica + comércio.
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Sim, podemos personalizá-lo para você de acordo com a amostra ou desenho.
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Nosso MOQ é normalmente 10pcs, de qualquer forma menor MOQ também é aceitável com um custo um pouco maior, como o mais você compra o custo mais barato que você poderia obter.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Temos aço cromado, aço inoxidável e cerâmica.
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
Sim, por express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dias para a sua cidade.)
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade do seu pedido.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto