Rolamentos de agulhas de aço inoxidável de alta precisão RNA6914 para aplicações industriais
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Japão |
Marca: | I.K.O. |
Número do modelo: | RNA6914 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | $9.99/pieces 10-999 pieces |
Tempo de entrega: | Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade da sua encomenda |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do furo: | 0 - 80 milímetros | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábrica de alimentos e bebidas, lojas |
---|---|---|---|
Tipo: | Agulha | Classificação de precisão: | P5 |
Tipo de vedação: | Aberto | Número de linhas: | Linha única |
Modelo: | NKIB5904 | Aplicação: | Máquinas de engenharia |
Tamanho: | 80*100*54 | Características: | Desempenho estável |
Pacote: | Embalagem original | Atividades: | Disponível |
Tempo de entrega: | 3-5 dias | MOQ: | 1 por cento |
Certificado: | ISO 9001:2008 | Lubrificação: | Gordura de óleo |
Descrição de produto


Os nossos rolamentos de rolos de agulha estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e desenhos para satisfazer os requisitos específicos de diferentes aplicações.São fabricados segundo os mais elevados padrões de qualidade e rigorosamente testados para garantir um desempenho e durabilidade fiáveisAlém disso, fornecemos soluções personalizadas e suporte técnico para ajudar os nossos clientes a encontrar o rolamento certo para as suas necessidades únicas.




Capacidade de carga elevada:
Em comparação com outros tipos de rolamentos, os rolamentos de rolos de agulha podem suportar cargas maiores, tornando-os ideais para aplicações de trabalho pesado.

DISEINO COMPACTO:
Estes rolamentos têm um design compacto e leve, tornando-os adequados para aplicações onde o espaço radial é limitado.

Capacidade de alta velocidade:
Os rolamentos de rolos de agulha são capazes de operar a alta velocidade, proporcionando um desempenho confiável em condições operativas adversas.

Ampla gama de aplicações:
Estes rolamentos são versáteis e amplamente utilizados em indústrias tais como automóveis, aeroespacial, construção e equipamentos agrícolas.

Duração de vida útil:
Nossos rolamentos de rolos de agulha são fabricados usando materiais de alta qualidade e engenharia de precisão para garantir uma longa vida útil e requisitos mínimos de manutenção.
Parâmetro do produto | ||||||||||||||||
Código | Dimensão principal | Classificações de carga básica | Classificações de velocidade | Peso | ||||||||||||
d | D | B | Dinâmica | Estática | Gordura | Óleo | Quilos | |||||||||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | 7.6 | 9.1 | 31000 | 20000 | 0.025 | ||||||||
NA4901 | 12 | 24 | 13 | 8.6 | 11.1 | 28000 | 17000 | 0.028 | ||||||||
NA4902 | 15 | 28 | 13 | 9.05 | 12.6 | 23000 | 14000 | 0.036 | ||||||||
NA4903 | 17 | 30 | 13 | 9.6 | 14 | 21000 | 12000 | 0.04 | ||||||||
NA4904 | 20 | 37 | 17 | 15.9 | 21.1 | 18000 | 11000 | 0.081 | ||||||||
NA4905 | 25 | 42 | 17 | 18.3 | 26.9 | 15000 | 9500 | 0.096 | ||||||||
NA4906 | 30 | 47 | 17 | 19.9 | 31.3 | 13000 | 9500 | 0.11 | ||||||||
NA4907 | 35 | 55 | 20 | 26.9 | 49 | 11000 | 8500 | 0.186 | ||||||||
NA4908 | 40 | 62 | 22 | 32.6 | 58.5 | 9700 | 8000 | 0.249 | ||||||||
NA4909 | 45 | 68 | 22 | 33.2 | 61.9 | 9000 | 7000 | 0.294 | ||||||||
NA4910 | 50 | 72 | 22 | 35.6 | 70.2 | 8100 | 7000 | 0.298 | ||||||||
NA4911 | 55 | 80 | 25 | 44.4 | 87.2 | 7500 | 6000 | 0.428 | ||||||||
NA4912 | 60 | 85 | 25 | 45.8 | 93.3 | 6900 | 5500 | 0.459 | ||||||||
NA4913 | 65 | 90 | 25 | 66.1 | 114 | 6400 | 5000 | 0.45 | ||||||||
NA4914 | 70 | 100 | 30 | 86.4 | 157 | 5700 | 4700 | 0.733 | ||||||||
NA4915 | 75 | 105 | 30 | 88 | 164 | 5400 | 4300 | 0.773 | ||||||||
NA4916 | 80 | 110 | 30 | 91.6 | 176 | 5100 | 4100 | 0.819 | ||||||||
NA4917 | 85 | 120 | 35 | 110 | 230 | 4600 | 3800 | 1.25 | ||||||||
NA4918 | 90 | 125 | 35 | 111 | 238 | 4400 | 3600 | 1.31 | ||||||||
NA4919 | 95 | 130 | 35 | 115 | 253 | 4200 | 3400 | 1.37 | ||||||||
NA4920 | 100 | 140 | 40 | 144 | 296 | 4000 | 3100 | 1.86 | ||||||||
NA4922 | 110 | 150 | 40 | 149 | 317 | 3700 | 3000 | 2.01 | ||||||||
NA4924 | 120 | 165 | 45 | 192 | 398 | 3400 | 2800 | 2.78 | ||||||||
NA4926 | 130 | 180 | 50 | 225 | 508 | 3000 | 2900 | 3.83 | ||||||||
NA4928 | 140 | 190 | 50 | 232 | 540 | 2800 | 2600 | 4.08 | ||||||||
NA4930 | 150 | 210 | 60 | 250 | 488 | 1920 | 2300 | 6.38 | ||||||||
NA4932 | 160 | 220 | 60 | 260 | 520 | 1760 | 2000 | 6.75 | ||||||||
NA4934 | 170 | 230 | 60 | 280 | 552 | 1680 | 1800 | 7.11 | ||||||||
NA4936 | 180 | 250 | 69 | 300 | 712 | 1600 | 1600 | 10.2 |









P1: É a sua empresa fábrica ou empresa comercial?
Temos a nossa própria fábrica, o nosso tipo é fábrica + comércio.
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Sim, podemos personalizá-lo para você de acordo com a amostra ou desenho.
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Nosso MOQ é normalmente 10pcs, de qualquer forma menor MOQ também é aceitável com um custo um pouco mais elevado, como
Quanto mais compras, mais barato é.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Quanto mais compras, mais barato é.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Temos aço cromado, aço inoxidável e cerâmica.
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
Sim, por express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dias para a sua cidade.)
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade do seu pedido.

Deseja saber mais detalhes sobre este produto