Fábrica Shandong AhImportação e ExportaçãoO nosso antecessor está comprometido com a exportação de rolamentos, mangas e vedações, que tem mais de 16 anos de experiência.Temos cooperado com mais de 1000 fábricas de rolamentos e ações próprias em várias fábricas.
Máquinas e aparelhos de engenharia Rolamentos de agulhas mecanizados com anel interno e 120x150x30 mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | HANSEL&MOTIONTECH |
Número do modelo: | NA4824 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | $18.59/pieces 10-99 pieces |
Tempo de entrega: | Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade da sua encomenda |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do furo: | 0 - 120 mm | Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, hotéis, fábricas, lojas de reparação de máquin |
---|---|---|---|
Tipo: | Agulha, Agulha | Classificação de precisão: | P5 |
Tipo de vedação: | aberto/selado | Número de linhas: | Linha dupla |
Aplicação: | Máquinas de engenharia | Materiais: | Aço cromado GCr15 |
Estrutura: | Pin de agulha + pista de deslizamento | Pacote: | Embalagem original |
Certificado: | ISO 9001:2008 | Qualidade: | Qulity alto |
Características: | Desempenho estável: voz baixa | Lubrificação: | Gordura de óleo |
MOQ: | 1 por cento |
Descrição de produto
Descrição do produto


Especificações



Código | Dimensão principal | Classificações de carga básica | Classificações de velocidade | Peso | ||||||||
d | D | B | Dinâmica | Estática | Gordura | Óleo | Quilos | |||||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | 7.6 | 9.1 | 31000 | 20000 | 0.025 | ||||
NA4901 | 12 | 24 | 13 | 8.6 | 11.1 | 28000 | 17000 | 0.028 | ||||
NA4902 | 15 | 28 | 13 | 9.05 | 12.6 | 23000 | 14000 | 0.036 | ||||
NA4903 | 17 | 30 | 13 | 9.6 | 14 | 21000 | 12000 | 0.04 | ||||
NA4904 | 20 | 37 | 17 | 15.9 | 21.1 | 18000 | 11000 | 0.081 | ||||
NA4905 | 25 | 42 | 17 | 18.3 | 26.9 | 15000 | 9500 | 0.096 | ||||
NA4906 | 30 | 47 | 17 | 19.9 | 31.3 | 13000 | 9500 | 0.11 | ||||
NA4907 | 35 | 55 | 20 | 26.9 | 49 | 11000 | 8500 | 0.186 | ||||
NA4908 | 40 | 62 | 22 | 32.6 | 58.5 | 9700 | 8000 | 0.249 | ||||
NA4909 | 45 | 68 | 22 | 33.2 | 61.9 | 9000 | 7000 | 0.294 | ||||
NA4910 | 50 | 72 | 22 | 35.6 | 70.2 | 8100 | 7000 | 0.298 | ||||
NA4911 | 55 | 80 | 25 | 44.4 | 87.2 | 7500 | 6000 | 0.428 | ||||
NA4912 | 60 | 85 | 25 | 45.8 | 93.3 | 6900 | 5500 | 0.459 | ||||
NA4913 | 65 | 90 | 25 | 66.1 | 114 | 6400 | 5000 | 0.45 | ||||
NA4914 | 70 | 100 | 30 | 86.4 | 157 | 5700 | 4700 | 0.733 | ||||
NA4915 | 75 | 105 | 30 | 88 | 164 | 5400 | 4300 | 0.773 | ||||
NA4916 | 80 | 110 | 30 | 91.6 | 176 | 5100 | 4100 | 0.819 | ||||
NA4917 | 85 | 120 | 35 | 110 | 230 | 4600 | 3800 | 1.25 | ||||
NA4918 | 90 | 125 | 35 | 111 | 238 | 4400 | 3600 | 1.31 | ||||
NA4919 | 95 | 130 | 35 | 115 | 253 | 4200 | 3400 | 1.37 | ||||
NA4920 | 100 | 140 | 40 | 144 | 296 | 4000 | 3100 | 1.86 | ||||
NA4922 | 110 | 150 | 40 | 149 | 317 | 3700 | 3000 | 2.01 | ||||
NA4924 | 120 | 165 | 45 | 192 | 398 | 3400 | 2800 | 2.78 | ||||
NA4926 | 130 | 180 | 50 | 225 | 508 | 3000 | 2900 | 3.83 | ||||
NA4928 | 140 | 190 | 50 | 232 | 540 | 2800 | 2600 | 4.08 | ||||
NA4930 | 150 | 210 | 60 | 250 | 488 | 1920 | 2300 | 6.38 | ||||
NA4932 | 160 | 220 | 60 | 260 | 520 | 1760 | 2000 | 6.75 | ||||
NA4934 | 170 | 230 | 60 | 280 | 552 | 1680 | 1800 | 7.11 | ||||
NA4936 | 180 | 250 | 69 | 300 | 712 | 1600 | 1600 | 10.2 |
Produtos relacionados

Perfil da empresa

Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.




Exposição






Embalagem e entrega







Perguntas frequentes
Q1:É uma empresa de fábrica ou de comércio?
Temos a nossa própria fábrica, o nosso tipo é fábrica + comércio.
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Sim, podemos personalizá-lo para você de acordo com a amostra ou desenho.
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Nosso MOQ é normalmente 10pcs, de qualquer forma menor MOQ também é aceitável com um custo um pouco maior, como o mais você compra o custo mais barato que você poderia obter.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Temos aço cromado, aço inoxidável e cerâmica.
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
Sim, por express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dias para a sua cidade.)
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade do seu pedido.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto