Fábrica Shandong AhImportação e ExportaçãoO nosso antecessor está comprometido com a exportação de rolamentos, mangas e vedações, que tem mais de 16 anos de experiência.Temos cooperado com mais de 1000 fábricas de rolamentos e ações próprias em várias fábricas.
K 7*10*8 Rolamentos de rolos de agulha de linha única para máquinas de costura no mercado das lojas de alimentos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | HANSEL&MOTIONTECH |
Número do modelo: | K7*10*8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
---|---|
Preço: | $0.33/pieces 10-999 pieces |
Tempo de entrega: | Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade da sua encomenda |
Informação detalhada |
|||
Tamanho do furo: | 0 - 7 mm | Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, hotéis, lojas de reparação de máquinas, fábrica de alimentos e bebidas, fábrica |
---|---|---|---|
Tipo: | Rolamentos de rolos de agulha de linha única | Classificação de precisão: | P5 |
Tipo de vedação: | Fechado | Número de linhas: | Linha única |
Características: | Desempenho estável: voz baixa | Materiais: | Rolamento Gcr15 de aço |
Certificado: | ISO 9001:2008 | Serviço: | Serviço do OEM Service.Design |
Caixa: | Caixa de aço Caixa de nylon | Lubrificação: | óleo graxa |
Palavras-chave: | Rolamentos de rolos de agulhas | Tempo de entrega: | 1-15days |
Atividades: | Disponível |
Descrição de produto
Descrição do produto


Especificações




Modelo | Dimensões | Classificação de carga básica | Classificação de carga básica | |||||||
Peso | Fw | D | C | Dinâmica | Estática | Óleo | ||||
g | mm | N | RPM | |||||||
K17X21X10 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 | |||
K17X21X13 | 7.5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 | |||
K17X21X17 | 9.5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | |||
K17X23X14 | 11.5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 | |||
K18X22X10 | 6.1 | 18 | 22 | 10 | 8200 | 9900 | 20000 | |||
K18X22X13 | 7.7 | 18 | 22 | 13 | 9000 | 12100 | 20000 | |||
K18X22X17 | 10.8 | 18 | 22 | 17 | 11900 | 17600 | 20000 | |||
K18X24X12 | 11.6 | 18 | 24 | 12 | 11200 | 12900 | 20000 | |||
K18X24X13 | 12.6 | 18 | 24 | 13 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
K18X24X13.5 | 13 | 18 | 24 | 13.5 | 12900 | 14900 | 20000 | |||
K18X24X20 | 19 | 18 | 24 | 20 | 20000 | 26500 | 20000 | |||
K18X25X14 | 14.9 | 18 | 25 | 14 | 16500 | 18800 | 20000 | |||
K18X25X22 | 24.3 | 18 | 25 | 22 | 22900 | 28400 | 20000 | |||
K18X26X14 | 19 | 18 | 26 | 14 | 18000 | 20000 | 18000 | |||
K18X28X16 | 24 | 18 | 28 | 16 | 19000 | 18400 | 19000 | |||
K19X23X13 | 8.2 | 19 | 23 | 13 | 9300 | 13000 | 20000 | |||
K19X23X17 | 11.1 | 19 | 23 | 17 | 12000 | 18600 | 20000 | |||
K20X24X10 | 6.5 | 20 | 24 | 10 | 8700 | 12100 | 19000 | |||
K20X24X12 | 8 | 20 | 24 | 12 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
K20X24X13 | 8.9 | 20 | 24 | 13 | 9600 | 13800 | 19000 | |||
K20X24X17 | 11.2 | 20 | 24 | 17 | 12400 | 20000 | 19000 | |||
K20X26X12 | 13.2 | 20 | 26 | 12 | 13100 | 15700 | 19000 | |||
K20X26X16 | 17.5 | 20 | 26 | 16 | 18000 | 25000 | 18500 | |||
K20X26X17 | 18.2 | 20 | 26 | 17 | 18700 | 25500 | 19000 | |||
K20X26X20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | |||
K20X28X20 | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 | |||
K20X28X25 | 36.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | |||
K20X30X30 | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 | |||
K21X25X13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | |||
K21X25X17 | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 | |||
K22X26X10 | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | |||
K22X26X13 | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 | |||
K22X26X17 | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | |||
K22X27X13 | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 | |||
K22X28X17 | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | |||
K22X28X23 | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 | |||
K22X29X16 | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | |||
K22X30X15TN | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 | |||
K22X30X20 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | |||
K22X32X24 | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 | |||
K23X35X16TN | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | |||
K24X28X10 | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 | |||
K24X28X13 | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | |||
K24X28X17 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 | |||
K24X29X13 | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | |||
K24X30X17 | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 | |||
K24X30X31 | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | |||
K25X29X10 | 8.3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 | |||
K25X29X13 | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | |||
K25X29X17 | 13.7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 | |||
K25X30X13 | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | |||
K25X30X20 | 20.5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 | |||
K25X30X25 | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | |||
K25X30X26 | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 | |||
K25X31X17 | 21.8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 | |||
K25X31X21 | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | |||
K25X32X16 | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 | |||
K25X33X20 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | |||
K25X33X24 | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 | |||
K25X34X18 | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | |||
K25X35X30 | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 |
Produtos relacionados

Perfil da empresa

Shandong Ah-factory Import & Export Co., Ltd.




Exposição






Embalagem e entrega







Perguntas frequentes
Q1:É uma empresa de fábrica ou de comércio?
Temos a nossa própria fábrica, o nosso tipo é fábrica + comércio.
Q2: Você pode aceitar OEM e personalizar?
Sim, podemos personalizá-lo para você de acordo com a amostra ou desenho.
Q3: Qual é o MOQ da sua empresa?
Nosso MOQ é normalmente 10pcs, de qualquer forma menor MOQ também é aceitável com um custo um pouco maior, como o mais você compra o custo mais barato que você poderia obter.
P4: Pode dizer-me o material do seu rolamento?
Temos aço cromado, aço inoxidável e cerâmica.
P5: Pode oferecer serviço de porta a porta?
Sim, por express ((DHL, FedEx, TNT, EMS, 4-10 dias para a sua cidade.)
P6: Pode dizer-me o tempo de entrega das suas portas?
Se estiver em estoque, em 7 dias ou com base na quantidade do seu pedido.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto